ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАКТОР АГРОМАШ 90ТГ
КОЛЕСНЫЕ ТРАКТОРЫ АГРОМАШ 75ТК/90ТК
CRM-форма появится здесь
CRM-форма появится здесь
Гусеничный трактор АГРОМАШ 90ТГ
Колесные тракторы АГРОМАШ 75ТК/90ТК
Гусеничный трактор АГРОМАШ 90ТГ
Технические характеристики
| Модель трактора | АГРОМАШ 90ТГА | АГРОМАШ 90 ТГМ | |
| Модель двигателя | А-41 СИ-02 | Д-245.552 | |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 69,1 (94) | 66,7 (91) | |
| Частота вращения коленвала при эксплуатационной мощности, об/мин | 1750 | 1800 | |
| Число цилиндров, шт | 4 | 4 | |
| Число передач: переднего хода (с ХУМ, РР)/заднего хода(с ХУМ, РР) | 7 (23,14)/1 (5,7) | 7 (23,14)/1 (5,7) | |
| Диапазон скоростей основной, км/ч | 5,3...15,41 | 5,45...15,71 | |
| Задний ВОМ: односкоростной частично независимый (по заказу), об/мин | 540 или 1000 | 540 или 1000 | |
| Грузоподъемность навесной системы по ГОСТ 30746, кГ, не менее | 1800 | 1800 | |
| Дорожный просвет, мм | 370 | 370 | |
| Ширина гусениц, мм | 390 (торфяная модификация-670) | 390 (торфяная модификация-670) | |
| Габариты, д/ш/в, мм | 4700/1850/2700 | 4700/1850/2700 | |
| Масса эксплуатационная, без балластных грузов, кг | от 6650 | от 6240 | |
| Среднее давление на почву, кПа, не более | 50 | 50 |

Колесные тракторы АГРОМАШ 75ТК/90ТК
| АГРОМАШ 75ТК | АГРОМАШ 90ТК | |
| Двигатель | Двигатель | |
| Тип двигателя 4-цилиндровый с турбонаддувом | Тип двигателя 4-цилиндровый с турбонаддувом | |
| Мощность, кВт 52 (± 2%) | Мощность, кВт 62 (± 2%) | |
| Количество цилиндров 4 | Количество цилиндров 4 | |
| Впускная система с турбонаддувом | Впускная система С турбонаддувом | |
| Объем, см3 3707 | Объем, см3 4087 | |
| Номинальные обороты, об/мин 2000 | Номинальные обороты 2000 | |
| Максимальный крутящий момент 289 Нм при 1300 об/мин | Максимальный крутящий момент 360 Нм при 1300 об/мин | |
| Трансмиссия | Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии Синхронизированная механическая | Тип трансмиссии Синхронизированная механическая | |
| Привод Полный привод 4WD | Привод Полный привод 4WD | |
| Сцепление Двухдисковое | Сцепление Двухдисковое | |
| Коробка переключения передач 12 вперед + 12 назад | Коробка переключения передач 12 вперед + 12 назад | |
| Скорость (вперед) | Скорость (вперед) | |
| Максимальная скорость, км/ч 27,12 | Максимальная скорость, км/ч 28,38 | |
| Минимальная скорость, км/ч 1,55 | Минимальная скорость, км/ч 1,62 | |
| Тормозная система | Тормозная система | |
| Тип тормозной системы Тормозные диски погруженные в масляную ванну | Тип тормозной системы Тормозные диски погруженные в масляную ванну | |
| Стояночный тормоз Независимого типа | Стояночный тормоз Независимого типа | |
| Блокировка дифференциала Механический, с ножным управлением | Блокировка дифференциала Механический, с ножным управлением | |
| Шины | Шины | |
| Передние 11,2 х 24 | Передние 12,4 х 24 | |
| Задние 16,9 х 30 | Задние 18,4 х 30 | |
| Размеры и вес | Размеры и вес | |
| Вес, кг 3115 | Вес, кг 3252 | |
| Колесная база, мм 2345 | Колесная база, мм 2345 | |
| Полная длина, мм 4160 | Полная длина, мм 4160 | |
| Полная ширина, мм 1980 | Полная ширина, мм 1980 | |
| Высота, мм 2550 | Высота, мм 2640 | |
| Клиренс, мм 410 | Клиренс, мм 415 | |
| Колея передняя, мм 1540-1910 | Колея передняя, мм 1525-1940 | |
| Колея задняя, мм 1405-1805 | Колея задняя, мм 1445-1845 |
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
CRM-форма появится здесь
Контакты
Телефон
+7 963 122-53-19